<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poemas del Alma &#187; Encuestas</title>
	<atom:link href="http://www.poemas-del-alma.com/blog/category/encuestas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poemas-del-alma.com/blog</link>
	<description>Toda la actualidad de la poesia y la literatura</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 04:11:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
	<item>
		<title>Poema de Hoy</title>
		<link>http://www.poemas-del-alma.com/hugo-gutierrez-vega-una-estacion-en-amorgos.htm</link>
		<comments>http://www.poemas-del-alma.com/hugo-gutierrez-vega-una-estacion-en-amorgos.htm</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 05:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<category><![CDATA[POEMA DEL DIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poemas-del-alma.com/hugo-gutierrez-vega-una-estacion-en-amorgos.htm</guid>
		<description><![CDATA[Haz click en <a href='http://www.poemas-del-alma.com/hugo-gutierrez-vega-una-estacion-en-amorgos.htm'>este enlace</a> para leer el Poema que hemos seleccionado para hoy.]]></description>
			<wfw:commentRss>http://www.poemas-del-alma.com/hugo-gutierrez-vega-una-estacion-en-amorgos.htm</wfw:commentRss>
		</item>	
		<item>
		<title>El 62% de las personas no lee libros completos en su PC</title>
		<link>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/personas-libros-completos</link>
		<comments>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/personas-libros-completos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 22:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Yanover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poemas-del-alma.com/blog/?p=6596</guid>
		<description><![CDATA[Cerramos hoy la encuesta que estuvo corriendo en todas las páginas de Poemas del Alma, dónde preguntábamos si lees libros completos en la PC.
Se han recibido 11250 votos en total, donde 6935 personas votaron en negativo (62%), y 4315 afirmativamente (38%).
Es difícil analizar esta información, ya que este medio tecnológico es bastante nuevo, y seguramente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/personas-libros-completos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 79% de las personas vuelve a leer sus libros</title>
		<link>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/personas-vuelve-leer-libros</link>
		<comments>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/personas-vuelve-leer-libros#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 23:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Yanover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poemas-del-alma.com/blog/?p=5559</guid>
		<description><![CDATA[Hoy damos por finalizada la encuesta que consultaba a nuestros usuarios sobre si vuelven a leer sus libros.
La encuesta tuvo 9600 votos en total, una muestra significativa sin dudas.
El 41% de las personas escogieron la opción afirmativa (3953 votos).
El 38% dijo que solamente vuelve a leer algunos libros (3654 votos).
Finalmente, el 21% votó por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/personas-vuelve-leer-libros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Vuelves a leer tus libros?</title>
		<link>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/vuelves-a-leer-tus-libros</link>
		<comments>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/vuelves-a-leer-tus-libros#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 19:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Yanover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poemas-del-alma.com/blog/?p=4758</guid>
		<description><![CDATA[Terminada la encuesta anterior, comenzamos con un nuevo interrogante.
Hay libros que nos cautivan y emocionan, entre un sinfín de otros sentimientos. Por ello, a veces inmediatamente y otras veces luego de varios años, nos proponemos volver a leerlos. Es llamativo como sucede en ocasiones que el mismo libro nos produce otras cosas, quizás por cómo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/vuelves-a-leer-tus-libros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Regalas libros de poesía?</title>
		<link>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/regalas-poesia</link>
		<comments>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/regalas-poesia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 19:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Yanover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poemas-del-alma.com/blog/?p=4755</guid>
		<description><![CDATA[Se cierra una nueva encuesta que estuvo disponible por casi 2 meses en Poemas del Alma. La preguntaba apuntaba a saber si acostumbran regalar libros de poesía. Participaron en total 3345 personas que contaron, mediante su voto, su experiencia.
1884 personas (el 56,34%) dijeron que no regalan libros de poesía, mientras que contestaron positivamente 1460 (el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/regalas-poesia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con el tiempo leemos más</title>
		<link>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/con-el-tiempo-leemos-mas</link>
		<comments>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/con-el-tiempo-leemos-mas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 23:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Yanover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poemas-del-alma.com/blog/?p=3865</guid>
		<description><![CDATA[Con 2643 votos registrados, cerramos la encuesta que estaba corriendo en Poemas del Alma, para analizar los datos, sacar alguna conclusión, y luego comenzar con otro interrogante para ustedes.
La pregunta que hicimos fue simple: ¿Lees más con el correr del tiempo?
En el post donde anunciamos la encuesta, explicábamos que mientras más grandes somos tenemos más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/con-el-tiempo-leemos-mas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Lees más con el correr del tiempo?</title>
		<link>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/lees-mas-con-correr-del-tiempo</link>
		<comments>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/lees-mas-con-correr-del-tiempo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 04:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Yanover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poemas-del-alma.com/blog/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[El tiempo pasa para todos y nos afecta de una u otra manera.
Esta es una encuesta realizada en Poemas del Alma, así que obviamente no vamos a analizar el efecto físico que tiene el tiempo en nuestro cuerpo, sino en nuestra conducta, y vamos más allá, en nuestros hábitos de lectura.
A medida que somos más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/lees-mas-con-correr-del-tiempo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 80% de la gente quiere publicar su propio libro</title>
		<link>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/la-gente-quiere-publicar-su-libro</link>
		<comments>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/la-gente-quiere-publicar-su-libro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 04:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Yanover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poemas-del-alma.com/blog/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[Termina una encuesta más en Poemas del Alma, en la cual te preguntábamos si te gustaría publicar un libro.
Sin dudas puedo afirmar que los resultados obtenidos son los que más me han sorprendido hasta ahora de todas las encuestas que hemos hecho.
Como dice el título de esta nota, el 80% de la gente quiere publicar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/la-gente-quiere-publicar-su-libro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te gustaría publicar un libro?</title>
		<link>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/te-gustaria-publicar-un-libro</link>
		<comments>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/te-gustaria-publicar-un-libro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 23:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Yanover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/te-gustaria-publicar-un-libro</guid>
		<description><![CDATA[Lanzamos una nueva pregunta hacia ustedes a ver qué piensan. En este caso, creemos que sería interesante saber si, dada la posibilidad, les gustaría publicar un libro.
El refrán dice que para ser un individuo completo hay que &#8220;Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro&#8221;. Personalmente no creo que sea tan así, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/te-gustaria-publicar-un-libro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La poesía clásica es mejor que la contemporánea</title>
		<link>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/poesia-clasica-mejor</link>
		<comments>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/poesia-clasica-mejor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Yanover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/poesia-clasica-mejor</guid>
		<description><![CDATA[Esta frase, bastante fuerte y polémica, sale de los resultados de la última encuesta realizada en Poemas del Alma.
Durante 28 días, la gente tuvo que opinar si la poesía de hoy está a la altura de antes. Se registraron 5225 votos en total, y los números finales son muy claros.
El 60,1% de la gente, es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/poesia-clasica-mejor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿La poesía de hoy está a la altura de la de antes?</title>
		<link>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/la-poesia-esta-altura-antes</link>
		<comments>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/la-poesia-esta-altura-antes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 22:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Yanover</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/%c2%bfla-poesia-esta-altura-antes</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos días está disponible la nueva encuesta de Poemas del Alma.
Esta vez la pregunta sale de una sugerencia recibida en nuestro correo, que nos pareció interesante. Sin dudas, aunque hay nuevos poetas y lanzamientos de libros aparecen regularmente, los autores más consultados en internet ya han dejado este mundo o tienen una edad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poemas-del-alma.com/blog/encuestas/la-poesia-esta-altura-antes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
